
Программа 4+
После четырёх лет эксплуатации автомобиль особенно нуждается в профессиональном обслуживании. Мы создали специальную программу с привлекательными условиями проведения наиболее востребованных операций по обслуживанию автомобиля. Ниже лишь несколько примеров специального предложения, которое мы подготовили для специально для вас.
Выберите модельный год своего Volvo и посмотрите примеры стоимости сервисных работ
XC60 (2009-2017) | Номер пакетного предложения | Стоимость пакета без скидки | Стоимость пакета со скидкой |
---|---|---|---|
Замена передних тормозных колодок и дисков | RUXC605102 | 29 950 ₽ | 22 470 ₽ |
Замена задних тормозных колодок и дисков | RUXC605104 | 27 410 ₽ | 20 550 ₽ |
Замена масла автоматической трансмиссии | RUXC604301 | 26 550 ₽ | 19 910 ₽ |
Замена передней ступицы | RUXC607701 | 26 720 ₽ | 20 040 ₽ |
Замена передних амортизаторов, две стороны | RUXC607601 | 43 190 ₽ | 32 390 ₽ |
Замена радиатора кондиционера | RUXC608702 | 51 750 ₽ | 38 810 ₽ |
Замена ремня ГРМ и роликов, приводного ремня и натяжителя | RUXC602152 | 31 320 ₽ | 23 490 ₽ |
Замена лобового стекла | RUXC608431b | 53 720 ₽ | 40 290 ₽ |
XC70 (2007 - 2016) | Номер пакетного предложения | Стоимость пакета без скидки | Стоимость пакета со скидкой |
---|---|---|---|
Замена передних тормозных колодок и дисков | RUXC705102 | 26 910 ₽ | 20 180 ₽ |
Замена задних тормозных колодок и дисков | RUXC705104 | 26 630 ₽ | 19 980 ₽ |
Замена масла автоматической трансмиссии | RUXC704301 | 19 850 ₽ | 14 890 ₽ |
Замена передней ступицы | RUXC707701 | 25 850 ₽ | 19 390 ₽ |
Замена передних амортизаторов, две стороны | RUXC707601 | 43 060 ₽ | 32 290 ₽ |
Замена радиатора кондиционера | RUXC708702 | 51 750 ₽ | 38 810 ₽ |
Замена лобового стекла | RUXC708431b | 51 620 ₽ | 38 720 ₽ |
XC90 (2003-2014) | Номер пакетного предложения | Стоимость пакета без скидки | Стоимость пакета со скидкой |
---|---|---|---|
Замена передних тормозных колодок и дисков | RUXC905102 | 30 750 ₽ | 23 070 ₽ |
Замена задних тормозных колодок и дисков | RUXC905104 | 28 190 ₽ | 21 150 ₽ |
Замена масла автоматической трансмиссии | RUXC904301 | 22 630 ₽ | 16 980 ₽ |
Замена задней ступицы | RUXC907702 | 27 430 ₽ | 20 570 ₽ |
Замена передних амортизаторов, две стороны | RUXC907601 | 49 610 ₽ | 37 210 ₽ |
Замена ремня ГРМ и роликов, приводного ремня | RUXC902151 | 26 700 ₽ | 20 030 ₽ |
Замена лобового стекла | RUXC908431d | 55 830 ₽ | 41 870 ₽ |
S60 (2011-2018) | Номер пакетного предложения | Стоимость пакета без скидки | Стоимость пакета со скидкой |
---|---|---|---|
Замена передних тормозных колодок и дисков | RUS6025102 | 26 910 ₽ | 20 180 ₽ |
Замена задних тормозных колодок и дисков | RUS6025104 | 26 630 ₽ | 19 980 ₽ |
Замена масла автоматической трансмиссии | RUS6004301 | 19 850 ₽ | 14 890 ₽ |
Замена передней ступицы | RUS6027701 | 26 230 ₽ | 19 670 ₽ |
Замена передних амортизаторов, две стороны | RUS6027601 | 38 250 ₽ | 28 690 ₽ |
Замена радиатора кондиционера | RUS6008702 | 51 750 ₽ | 38 810 ₽ |
Замена ремня ГРМ, роликов и приводного ремня | RUS6002157 | 28 840 ₽ | 21 630 ₽ |
Замена лобового стекла | RUS6084310b | 49 520 ₽ | 37 140 ₽ |
S80 (2007-2016) | Номер пакетного предложения | Стоимость пакета без скидки | Стоимость пакета со скидкой |
---|---|---|---|
Замена передних тормозных колодок и дисков | RUS8025103 | 26 909 ₽ | 20 181 ₽ |
Замена задних тормозных колодок и дисков | RUS8025107 | 26 634 ₽ | 19 975 ₽ |
Замена масла автоматической трансмиссии | RUS8004301 | 19 847 ₽ | 14 885 ₽ |
Замена передней ступицы | RUS8027701 | 26 210 ₽ | 19 657 ₽ |
Замена передних амортизаторов, две стороны | RUS8027601 | 38 938 ₽ | 29 203 ₽ |
Замена радиатора кондиционера | RUS8008702 | 51 749 ₽ | 38 812 ₽ |
Замена ремня ГРМ и роликов, приводного ремня и натяжителя | RUS8002158 | 31 685 ₽ | 23 764 ₽ |
Замена лобового стекла | RUS8084310h | 50 569 ₽ | 37 927 ₽ |
Указаны максимальные розничные цены операции, включающие запасные части и работы по их установке. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления, точный расчет стоимости для вашего автомобиля вы можете получить у персонального механика. Предоставленная информация носит исключительно информационный характер.